Sicherheit auf See
Seekarten-Kunde
Hier die wichtigsten Bedeutungen von Abkürzungen, die Sie in Ihren Seekarten finden.
Diese Kurzformen betreffen die Bodenbeschaffenheit- ein wichtiger Indikator bei der Suche nach speziellen Fischarten.

| Grundbezeichnung | ||
|---|---|---|
| (neuer internationaler Standard, in amtlichen Seekarten) | ||
| Abkürzung | englischer Begriff | deutscher Begriff |
| S | Sand | Sand |
| M | Mud | Schlick |
| Cy | Clay | Ton, Lehm |
| Si | Silt | Schluff(feiner Gesteinssand) |
| St | Stones | Steine |
| G | Gravel | Kies |
| P | Pebbles | kleine Steine |
| Cb | Cobbles | große Steine |
| R | Rock | Felsen |
| Co | Coral | Korallen |
| Sh | Shells | Schill[Muschelschalen] |
| Wd | Weed, Kelp | Seegras, Seetang |
| fS.m.Sh | Beimengungen werden hinter dem Hauptbestandteil der
Ablagerungen angegeben, z.B. feiner Sand (fS) mit
Schlick und Schill Überlagerung, z.B Sand über Schlick Bitte auch Klein - und Großschreibung beachten! | |
| S/M | ||
