Angeln in Norwegen
- Name
- Unsere Empfehlung
- Region
- Personenzahl
- Preis
- Angelboot inklusive
- Endreinigung inklusive
Ferienwohnung Lister
Buchungscode: NSLIS
Die geräumige Ferienwohnung im bekannten Fischerdorf Farsund liegt im Erdgeschoß des Hauses
Durch das im Reisepreis enthaltene, große Dieselboot können Sie hier einen perfekten Angelurlaub verbringen!
| Größe: | 90 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 5 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Dieselboot 26 Fuß 85 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fortgeschrittene, Familien |
| Entfernung Wasser: | 20 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | täglich - Mindestdauer: 7 Nächte |
- NEU bei Angelreisen
- Angelboot inklusive
Ferienwohnung Velle
Buchungscode: NSVEL
Ferienwohnungen Velle - günstig, modern und mit einem außergewöhnlich guten Filetierhaus kommen diese beiden Bungalow-Wohnungen daher. Tolle Fischgründe, gute Boote und eine für Familien interessante Infrastruktur bieten viele Möglichkeiten.
Und das zu einem fast unschlagbaren Preis!
| Größe: | 78 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 4 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 20 Fuß 50 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fortgeschrittene, Familien, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 2500 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag - Mindestdauer: 7 Nächte |
- NEU bei Angelreisen
- Endreinigung inklusive
Ferienhaus Østhasselstrand
Buchungscode: NSOSS
Ferienhaus Østhasselstrand - dieses Reiseziel steht für eine direkte Lage am Meer, für ein gutes Angelboot, ein hervorragendes Angelgebiet, für herrliche Landschaft und für einen attraktiven Preis.
Belegung Maximal 8 Erwachsene und 2 Kinder.
| Größe: | 140 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 10 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 20 Fuß 40 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fortgeschrittene, Familien, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 20 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | täglich - Mindestdauer: 7 Nächte |
- NEU bei Angelreisen
- Angelboot inklusive
Ferienhaus Øyvoll Hytte
Buchungscode: NSOYH
Ein gut ausgestattetes Ferienhaus mit einem perfekten Angelboot direkt am Fjordufer wartet auf den anspruchsvollen Gast.
Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis!
| Größe: | 80 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 5 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 18 Fuß 70 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fortgeschrittene, Familien |
| Entfernung Wasser: | 30 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | täglich - Mindestdauer: 7 Nächte |
- NEU bei Angelreisen
- Angelboot inklusive
Farsund Apartments
Buchungscode: NSFSA
Unmittelbar an einer schmalen Meeresenge am Ausgang eines Fjordes befinden sich die Farsund Apartments. Preisbewusste Petrijünger die keinerlei Abstriche beim Angeln machen möchten sind hier richtig.
| Größe: | 60-180 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 4 - 10 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Dieselboot 22 Fuß 25 PS |
| Besonders geeignet für: | Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 20 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Forelle, Äsche, Lachs & Co. , Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | Samstag - Mindestdauer: 7 Nächte |
- NEU bei Angelreisen
- Angelboot inklusive
- Endreinigung inklusive
Ferienhaus Bjørnestad
Buchungscode: NSBNS
Absolutes Traumhaus im modernen Stil. Das 2022 gebaute Haus steht in geschützter Lage, jedoch nahe zum offenen Meer. Mit dem stabilen 50-PS-Angelboot mit Echolot und GPS/Kartenplotter erreichen Sie im Handumdrehen die heißen Plätze!
| Größe: | 170 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 8 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 20 Fuß 100 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fortgeschrittene, Familien |
| Entfernung Wasser: | 140 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | Samstag - Mindestdauer: 7 Nächte |
- NEU bei Angelreisen
Ferienhaus Bjørsviga 3
Buchungscode: NSBJ3
Traumhaus mit Sauna und 3 WCs direkt am Wasser und in Straßenendlage! Das 2020 sanierte Haus steht in perfekt geschützter Lage, jedoch nahe zum offenen Meer. Mit den stabilen 40- oder 60-PS-Angelbooten mit Echolot und GPS/Kartenplotter erreichen Sie im Handumdrehen die heißen Plätze!
| Größe: | 140 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 10 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 17 Fuß 40 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fortgeschrittene, Familien, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 5 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | Samstag - Mindestdauer: 7 Nächte |
- Endreinigung inklusive
Ferienhaus Bjørsviga 2
Buchungscode: NSBJ2
Absolutes Traumhaus direkt am Wasser mit eigener Bootsgarage! Das 2020 gebaute Haus steht in perfekt geschützter Lage, jedoch nahe zum offenen Meer. Mit dem stabilen 40-PS-Angelboot mit Echolot und GPS/Kartenplotter erreichen Sie im Handumdrehen die heißen Plätze!
| Größe: | 100 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 6 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 20 Fuß 60 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fortgeschrittene, Familien |
| Entfernung Wasser: | 1 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | Samstag - Mindestdauer: 7 Nächte |
- Angelboot inklusive
- Endreinigung inklusive
Ferienhaus Fjeldet
Buchungscode: NSFJE
Ein tolles Ferienhaus mit Geschichte & Atmosphäre!
DIE perfekte Lage direkt am Wasser im geschützten Schärengürtel vor Farsund, und die offene See ist in max. 2 Minuten erreicht!
Ein gutes, schelles Angelboot ist bereits im Preis enthalten. Zwei separate Badezimmer!
Ein perfektes Reiseziel sowohl für den Angler als auch die Familie!
| Größe: | 125 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 6 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 27 Fuß 70 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fortgeschrittene, Familien |
| Entfernung Wasser: | 5 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | Samstag - Mindestdauer: 7 Nächte |
- Angelboot inklusive
- Endreinigung inklusive
Farsund Resort Bjørnevåg
Buchungscode: NSFRR
Die perfekte Kombination für anspruchsvolle Gäste.
Angeln auf 56 Fischarten - Wohnen mit höchstem Komfort - Angeln mit Top-Booten.
| Größe: | 65-110 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 4 - 8 Personen je Wohnung / Haus |
| Mindesteilnehmerzahl: | keine |
| Bootsklasse: | z.B. Dieselboot 22 Fuß 20 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fortgeschrittene, Familien, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 5 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lumb & Co. |
| Wechseltag: | täglich - Mindestdauer: 7 Nächte |
