Fliegenfischen
Mehamn Havfiske
Buchungscode: NNMEH
Am nördlichsten Fischerort der Welt wartet ein ganz besonderes Abenteuer auf Sie! Hier in unmittelbarer Nähe der legendären Barentsee, kommen Meeresangler als auch Salmonidenfans voll auf ihre Kosten.
| Größe: | 60 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 4 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 19 Fuß 50 PS |
| Besonders geeignet für: | Fortgeschrittene, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 1 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Heilbutt |
- Preis ab €317,- bei 4 Personen
- Details
Notberget 2013
Buchungscode: NMNOT
Neues Großköhlerziel!!! Nebenfjord vom bekannten Romsdalfjord. Top ausgestattete Apartments am Halsafjord. Auch für Famielen und Fliegenfischer geeignet!
| Größe: | 70-115 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 5 - 10 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 20 Fuß 140 PS |
| Besonders geeignet für: | Fliegenfischer, Familien, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 5 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Forelle, Äsche, Lachs & Co. , Leng, Lump & Co. |
- Preis ab €117,- bei 6 Personen
- Details
Ferienhaus Berby
Buchungscode: NBBEY
Einer der besten Lachsflüsse Norwegens! Fischen Sie mit der Fliegen- oder Spinnrute an einer exklusiven Privatsrecke und wohnen Sie im eigenen Ferienhaus stilecht auf dem historischen Gutshof "Berby Herregård.
| Größe: | 100 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 6 Personen je Wohnung / Haus |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fliegenfischer, Fortgeschrittene |
| Entfernung Wasser: | 100 m |
| Fische: | Forelle, Äsche, Lachs & Co. |
- Preis ab €154,- bei 6 Personen
- Details
Ferienhaus Stranda
Buchungscode: NBSTR
Unser ganz spezieller Hecht- und Zander-Angeltipp direkt am Ufer der Glomma. Hier bieten wir Ihnen den perfekten Ausgangspunkt zum Angeln auf kapitalste Raubfische im "Big-Mama-Delta".
| Größe: | 98 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 5 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 14 Fuß 30 PS |
| Entfernung Wasser: | 30 m |
| Fische: | Forelle, Äsche, Lachs & Co. , Hecht, Zander, Barsch & Co. |
- Preis ab €160,- bei 5 Personen
- Details
Ferienhäuser Sundvoll
Buchungscode: NBSUV
Inmitten der unberührten Natur, liegen die beiden Häuser Sundvoll am nahezu unbefischten Hechtsee Øymarksjøen. Die 2 auf einen Naturgrundstück gelegenen Häuser sind einzeln oder zusammen buchbar.
| Größe: | 16-85 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 2 - 7 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 15 Fuß 9 PS |
| Besonders geeignet für: | Familien, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 20 m |
| Fische: | Forelle, Äsche, Lachs & Co. , Hecht, Zander, Barsch & Co. |
- Preis ab €134,- bei 7 Personen
- Details
Bushcraft Camp
Buchungscode: SSBUL
Angeln Sie mit der Spinn- oder Fliegenrute am Revsundssjö, eines der schönsten und fischreichsten Angelgewässer Schwedens, auf Bachforelle, Saibling, Äsche oder Hecht und Barsch.
| Maximale Belegung: | 6 - 8 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | Ruderboot mit Außenborder |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Fliegenfischer, Fortgeschrittene, Familien, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 30 m |
| Fische: | Forelle, Äsche, Lachs & Co. , Hecht, Zander, Barsch & Co. |
- Preis ab €943,- bei 6 Personen
- Details
Ferienhaus Østerkovvej 70
Buchungscode: DLL01
Starten Sie von diesem Haus aus zu Angelausflügen rund um die Insel Langeland. Mit der Spinn- oder Flugangel in der Brandung auf Meerforelle und Dorsch. Oder Sie fahren mit dem Boot in den Langelandbelt und fischen auf Plattfisch und Dorsch.
| Größe: | 60 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 4 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 18 Fuß |
| Besonders geeignet für: | Anfänger |
| Entfernung Wasser: | 200 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Forelle, Äsche, Lachs & Co. |
- Preis ab €385,- bei 4 Personen
- Details
Ferienhaus Annemomvænget 2
Buchungscode: DLL08
Mit 7 Schlafzimmer und 2 Badezimmern ist hier Platz für eine große Gruppe Angler oder auch für die größere Familie. Nicht weit entfernt finden Sie einen Angelsee, den "Langelands Lystfiskersø".
| Größe: | 147 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 14 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 18 Fuß |
| Besonders geeignet für: | Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 350 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Forelle, Äsche, Lachs & Co. |
- Preis ab €650,- bei 14 Personen
- Details
Ferienhaus Blåhus Bornholm
Buchungscode: DBBLA
Die Insel vereinigt die unterschiedlichsten Möglichkeiten seinem Lieblingsfisch nach zu stellen. Brandungs- und Pilkangler kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Meerforellenspezialisten oder Lachs- und Trollingangler.
| Größe: | 105 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 6 Personen je Wohnung / Haus |
| Besonders geeignet für: | Fortgeschrittene |
| Entfernung Wasser: | 350 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Forelle, Äsche, Lachs & Co. |
- Preis ab €650,- bei 6 Personen
- Details
Ferienhaus Næbbet
Buchungscode: DANAB
Die wundeschöne Insel bietet Entspannung pur und zudem facettenreichen Angelsport. Der gute Bestand an Meerforellen sowie die perfekten Begebenheiten zum Brandungsangeln erlauben uns Anglern Abwechslung pur.
| Größe: | 128 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 8 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | Angelboot 10 PS |
| Entfernung Wasser: | 300 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Forelle, Äsche, Lachs & Co. |
- Preis ab €495,- bei 8 Personen
- Details

Angelreisen im Web