Angelurlaub mit Angelreisen.de
176 Ergebnisse gefundenFerienhaus Flateyri
Buchungscode: ISFLA
Das Revier vor Flateyri und Sudureyri hat sich im Vergleich zu anderen Zielen in den Westfjorden zu dem Top-Revier für Großfisch, speziell den Heilbutt etabliert. Fahrtzeit zum offen Wasser - ca. 20 min.
Details >| Größe: | 75 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 4 - 5 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | Angelboot 26 Fuß 130 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 100 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Heilbutt |
- Preis ab €999,- bei 5 Personen
- Preisangebot
- Online buchen
Ferienhaus Sudureyri
Buchungscode: ISSUD
Das Revier vor Flateyri und Sudureyri hat sich im Vergleich zu anderen Zielen in den Westfjorden zu dem Top-Revier für Großfisch, speziell den Heilbutt etabliert. Fahrtzeit zum offen Wasser - ca. 10 min.
| Größe: | 75-90 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 4 - 6 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | Dieselboot 26 Fuß 130 PS |
| Besonders geeignet für: | Fortgeschrittene, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 100 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Heilbutt |
- Preis ab €979,- bei 6 Personen
- Preisangebot
- Online buchen
Fjordcamp
Buchungscode: NNFJO
Unsere Kunden haben es bewiesen: Das Revier vorm Camp beherbergt nicht nur viele, sondern auch richtig große Heilbutt. Die spektakuläre Kulisse und das geschützte, abwechslungsreiche Revier locken zudem.
Details >| Größe: | 40-50 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 3 - 4 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 18 Fuß 40 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 5 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Heilbutt |
- Preis ab €373,- bei 4 Personen
- Preisangebot
- Online buchen
ManndalenSjøbuer
Buchungscode: NNMAN
Wunderschön im Schutze der mit Gletschern bedeckten Lyngen-Alpen befindet sich unser Dauerbrenner am Lyngefjord. In nur wenigen Bootsminuten sind etliche Hot-Spots des Traumreviers erreicht.
Details >| Größe: | 45 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 4 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 18 Fuß 40 PS |
| Besonders geeignet für: | Fortgeschrittene, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 1 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Heilbutt |
- Preis ab €373,- bei 4 Personen
- Preisangebot
- Online buchen
Ferienhaus Gåsvik
Buchungscode: NBGAS
Dieses Haus liegt unmittelbar am See Setten dem nördlichsten des Haldenvassdraget. Bei einem spitzen Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir unseren Kunden hier viel Platz an einem Hechtsee der Extraklasse.
Details >| Größe: | 125 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 8 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 13 Fuß 4 PS |
| Besonders geeignet für: | Familien |
| Entfernung Wasser: | 70 m |
| Fische: | Hecht, Zander, Barsch & Co. |
- Preis ab €119,- bei 8 Personen
- Preisangebot
- Online buchen
Ferienhaus Stranda
Buchungscode: NBSTR
Unser ganz spezieller Hecht- und Zander-Angeltipp direkt am Ufer der Glomma. Hier bieten wir Ihnen den perfekten Ausgangspunkt zum Angeln auf kapitalste Raubfische im "Big-Mama-Delta".
| Größe: | 98 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 5 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 14 Fuß 30 PS |
| Entfernung Wasser: | 30 m |
| Fische: | Forelle, Äsche, Lachs & Co. , Hecht, Zander, Barsch & Co. |
- Preis ab €166,- bei 5 Personen
- Preisangebot
- Online buchen
Farsund Apartments
Buchungscode: NSFAR
Unmittelbar an einer schmalen Meeresenge am Ausgang eines Fjordes befinden sich die Farsund Apartments. Preisbewusste Petrijünger die keinerlei Abstriche beim Angeln machen möchten sind hier richtig.
Details >| Größe: | 50-250 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 2 - 13 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Dieselboot 22 Fuß |
| Besonders geeignet für: | Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 10 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co. |
- Preis ab €102,- bei 13 Personen
- Preisangebot
- Online buchen
Sørlandet Feriesenter
Buchungscode: NSSOR
Direkt am Ufer des windgeschützten Sandesfjordes liegt das professionell geführte Sørlandet Feriesenter. Auf Grund des super Services vor Ort fühlen sich hier erfahrungsgemäß sowohl Gruppen als auch Familien wohl.
Details >| Größe: | 20-125 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 2 - 12 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 21 Fuß 15 PS |
| Besonders geeignet für: | Anfänger, Familien, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 35 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lump & Co. |
- Preis ab €104,- bei 12 Personen
- Preisangebot
- Online buchen
Ferienhaus Westersiden No. 8+9
Buchungscode: NSWES
Je nach Wetterlage fischt man entweder im geschützten Fjord oder auf der offenen See. Das geschichtsträchtige Ferienhaus besteht aus 2 Wohneinheiten die entweder separat oder zusammen gemietet werden können.
Details >| Größe: | 42-53 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 4 - 5 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Dieselboot 21 Fuß 50 PS |
| Besonders geeignet für: | Familien, Gruppen |
| Entfernung Wasser: | 12 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co. |
- Preis ab €114,- bei 4 Personen
- Preisangebot
- Online buchen
Ferienhaus Fjell
Buchungscode: NWFJE
Hier wird Ihnen die perfekte Mischung aus Angeln auf Leng und Lump, Entspannung beim Sonnenuntergang am Wasser und gesunde Ernährung durch eigenen Anbau an Lebensmitteln.
Details >| Größe: | 16-55 m2 Wohnfläche |
| Maximale Belegung: | 2 - 6 Personen je Wohnung / Haus |
| Bootsklasse: | z.B. Angelboot 18 Fuß 25 PS |
| Entfernung Wasser: | 30 m |
| Fische: | Dorsch, Pollack, Köhler & Co., Leng, Lump & Co. |
- Preis ab €300,- bei 1 Personen
- Preisangebot
- Online buchen

Angelreisen im Web